2024-25赛季德甲积分榜 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 12 | 3 | 1 | 45 | 12 | +33 | 39 |
| 2 | 勒沃库森 | 16 | 11 | 4 | 1 | 38 | 15 | +23 | 37 |
| 3 | 多特蒙德 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 18 | +17 | 33 |
| 4 | RB莱比锡 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 31 |
| 5 | 法兰克福 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 | 29 |
| 6 | 弗赖堡 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 20 | +5 | 28 |
| 7 | 斯图加特 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 22 | +10 | 26 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 24 | +2 | 23 |
| 10 | 云达不莱梅 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 |
| 11 | 霍芬海姆 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 20 |
| 12 | 奥格斯堡 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 13 | 柏林联合 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 |
| 14 | 海登海姆 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 26 | -9 | 17 |
| 15 | 美因茨 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 16 |
| 16 | 波鸿 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 28 | -14 | 14 |
| 17 | 圣保利 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 30 | -18 | 10 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 35 | -25 | 6 |
德甲霸主,33次联赛冠军。主场安联球场,本赛季强势领跑积分榜,凯恩领衔攻击线。
上赛季不败夺冠创历史,阿隆索执教下球队攻守兼备,维尔茨为核心组织核心。
黄黑军团,威斯特法伦球场氛围火爆。本赛季引进多名强援,目标冲击冠军。
红牛集团旗下劲旅,年轻球员众多,打法激进,是德甲新势力代表。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 5 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 12 | 4 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 7 |
| 4 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 10 | 3 |
| 5 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡 | 9 | 4 |
| 6 | 马库斯·图拉姆 | 门兴 | 8 | 3 |
| 7 | 哈里·威尔逊 | 弗赖堡 | 8 | 2 |
| 8 | 德尼兹·昂达夫 | 斯图加特 | 7 | 5 |
| 9 | 洛里斯·卡里姆 | 沃尔夫斯堡 | 7 | 3 |
| 10 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 6 | 4 |
本赛季德甲降级区竞争激烈,荷尔斯泰因基尔以6分垫底,圣保利和波鸿也深陷保级泥潭。以下是降级区三队的详细分析:
升班马实力有限,防守漏洞明显,16轮失35球为联赛最多,保级形势极为严峻。
同样是升班马,进攻乏力仅打入12球,客场战绩糟糕,需在冬窗加强引援。
连续多赛季保级,本赛季表现依旧低迷,但相比两支升班马仍有一定保级经验优势。
2024年12月 · 拜仁慕尼黑主场3-1击败多特蒙德,凯恩梅开二度,继续以39分领跑积分榜。
2024年12月 · 勒沃库森客场2-0完胜法兰克福,维尔茨送出关键助攻,积分差距仅2分。
2024年12月 · 降级区圣保利、波鸿、荷尔斯泰因基尔差距不大,冬窗引援将成关键。
1. 参赛规模:18支球队,主客场双循环共34轮。
2. 积分规则:胜3分、平1分、负0分,积分相同先比净胜球再比进球数。
3. 欧战资格:前4名欧冠,第5名+杯赛冠军欧联,第6名欧协联。
4. 升降级:倒数第1、2名直接降级德乙,第16名与德乙第3名附加赛。
5. 转会窗口:夏窗7-8月,冬窗1月,各约4周时间。
6. 财政公平: